crypto 500 index - Infoproducto

Crypto 500 Index

Diariamente analizamos el mercado y obtenemos este índice de referencia para analizar la posibilidad de inversión en criptoactivos de una forma simple y clara

"Tener datos que nos permitan analizar la tendencia del mercado en su conjunto es una herramienta imprescindible para desarrollar una estrategia de inversión robusta"

2023-08-19
12.480 -0,35 %
54.511 mUSD
Volumen negociado en las últimas 24h en millones de USD
-58,92 %

Mayores revalorizaciones

Criptoactivo ROI Precio (USD) Volumen (USD)
LooksRare 23.88 % 0,055863 6.311.659
Akropolis 23.00 % 0,010511 31.860.830
NvirWorld 21.43 % 0,040362 2.191.601
FTX Token 15.71 % 1,094935 20.623.712
Wrapped HBAR 14.43 % 0,065801 891.425
Hedera 13.67 % 0,065459 235.845.357
Dynex 13.32 % 0,901597 2.793.523
Akash Network 12.61 % 1,483596 5.017.111
FC Barcelona Fa 11.90 % 2,771052 43.785.103
THORChain 11.81 % 1,741306 223.738.116

Mayores pérdidas

Criptoactivo ROI Precio (USD) Volumen (USD)
AVINOC -17.67 % 0,119567 92.728
UniBot -10.37 % 147,585527 11.707.970
Kin -7.00 % 0,000012 402.926
HarryPotterObam -6.87 % 0,143649 13.234.669
BakeryToken -5.99 % 0,098920 26.369.924
r/CryptoCurrenc -4.75 % 0,362934 153.131
Dero -4.23 % 3,003650 7.896
Concordium -3.83 % 0,007245 478.188
PLANET -3.77 % 0,000049 8.102.127
Arkham -3.27 % 0,401317 23.593.520

Mayores volúmenes

Criptoactivo ROI Precio (USD) Volumen (USD)
Tether USDt 0.04 % 0,9998 20.254.226.633
Bitcoin 0.13 % 26.071,1115 12.901.758.631
Ethereum 1.08 % 1.677,8599 5.518.506.337
USD Coin 0.01 % 1,0000 2.993.553.136
TrueUSD 0.08 % 0,9999 1.768.052.074
Binance USD 0.00 % 1,0003 1.285.443.013
XRP 2.86 % 0,5180 1.114.879.310
BNB 0.39 % 217,3619 483.493.509
Litecoin -0.64 % 64,2383 332.339.923
Dogecoin 1.47 % 0,0638 282.026.580

Menores volúmenes

Criptoactivo ROI Precio (USD) Volumen (USD)
Reserve 0.02 % 0,9986 0
Hifi Finance (O 0.78 % 0,0055 1
Wrapped EOS 0.87 % 0,8715 4
Hippocrat 0.22 % 0,0701 37
cVault.finance 0.96 % 5.659,0094 159
BitTorrent 0.02 % 0,0004 271
Metacraft 1.15 % 0,7523 406
USDK 0.50 % 0,9575 432
Rootstock Smart 0.37 % 26.033,0000 1.052
Wrapped Kava 1.60 % 12,5783 1.431

PCT Cambio (%) del mercado por categorías de activos

Te comparto mis herramientas y procedimientos

Soy Albert Salvany, consultor tecnológico FINTech especializado en blockchain y trader algorítmico

✔️ Experiencia en inversión institucional de más de 10 años.

✔️ Más de 15 años de experiencia como trader, y desde 2012 con sistemas automáticos de trading. Operativa con portfolios de activos incluyendo criptomonedas

✔️ Director de trading en BiT BCN

✔️ Consultor Estratégico en Belobaba Fund

✔️ Desarrollo de estrategias estables y robustas. Esa es la mayor garantía para desarrollar un trading a largo plazo

✔️ Ahora, ha llegado el momento de compartir todo nuestro bagaje y experiencia con el claro objetivo de ofrecer un itinerario de trading más seguro y directo a las personas que quieren iniciarse en el mundo de la inversión

🔴 Lo más importante como trader es diseñar una estrategia robusta y sobretodo cumplirla a la hora de operar

Puedes obtener más información en nuestra plataforma Trading Desktop